Dupak 2015 Sesuai Permenpan No.16 Tahun 2009

Berbagi Aplikasi Dupak Lengkap 2015 - Daftar Usul Penetapan Angka Kredit Atau disingkat Dupak merupakan salah satu syarat bagi guru PNS yang akan mengajukan kenaikan Pangkat sesuai dengan Penetapan angka kredit guru. Nah dengan adanya penilaian kinerja Guru (PKG) diharapkan semua PNS bisa naik pangkat sesuai dengan keprofesionalannya. Kabar lainnya bahwa Setelah Uji Kompetensi Guru (UKG) Selesai maka PKG adalah lanjutannya. Baiklah kembali ke topik yang akan kami saya bagikan, aplikasi dupak ini dibuat sesuai dengan Permenpan No.16 Tahun 2009 dalam bentuk excel terdiri dari beberapa macam format yakni Format Dupak terbaru, Tabel perolehan angka kredit, PAK Inpassing, Surat pernyataan KBM, PKB, dan lainnya

Berikut tabel perolehan angka kredit untuk mengisi penilaian pada aplikasi Dupak

No PANGKA/JABAT. /UNSUR PENILAIAN 1 2 3 4 5
I Guru Pratama Tk.I s.d Guru Muda Tk.I
1. Menyusun Program        0,833        1,666        2,499        3,332        4,165
2. Menyajikan Program        1,245        2,490        3,735        4,980        6,225
3. Melaks.Evaluasi Belj/Prak        0,420        0,840        1,260        1,680        2,100
4. Analisis belj/Prak        0,278        0,556        0,834        1,112        1,390
5. Perbaikan Pengayaan        0,278        0,556        0,834        1,112        1,390
6. Melaks. BP (khusus Gr. Kls)        0,225        0,450        0,675        0,900        1,125
7. Ekstra        0,225        0,450        0,675        0,900        1,125
II Guru Madya s.d Guru Madya Tk. I
1. Menyusun Program        2,085        4,170        6,255        8,340      10,425
2. Menyajikan Program        3,120        6,240        9,360      12,480      15,600
3. Melaks.Evaluasi Belj/Prak        1,043        2,086        3,129        4,172        5,215
4. Analisis belj/Prak        0,690        1,380        2,070        2,760        3,450
5. Perbaikan Pengayaan        0,690        1,380        2,070        2,760        3,450
6. Melaks. BP (khusus Gr. Kls)        0,570        1,140        1,710        2,280        2,850
7. Ekstra        0,570        1,140        1,710        2,280        2,850
III Guru Dewasa s.d Guru Dewasa Tk. I
1. Menyusun Program        4,163        8,326      12,489      16,652      20,815
2. Menyajikan Program        6,248      12,496      18,744      24,992      31,240
3. Melaks.Evaluasi Belj/Prak        2,085        4,170        6,255        8,340      10,425
4. Analisis belj/Prak        1,388        2,776        4,164        5,552        6,940
5. Perbaikan Pengayaan        1,388        2,776        4,164        5,552        6,940
6. Melaks. BP (khusus Gr. Kls)        1,140        2,280        3,420        4,560        5,700
7. Ekstra        1,140        2,280        3,420        4,560        5,700
8. Membimbing guru        0,638        1,276        1,914        2,552        3,190
IV Guru Pembina s.d Guru Utama
1. Menyusun Program        4,163 8,326 12,489 16,652 20,815
2. Menyajikan Program        6,248 12,496 18,744 24,992 31,240
3. Melaks.Evaluasi Belj/Prak        2,085 4,170 6,255 8,340 10,425
4. Analisis belj/Prak        1,388 2,776 4,164 5,552 6,940
5. Perbaikan Pengayaan        1,388 2,776 4,164 5,552 6,940
6. Melaks. BP (khusus Gr. Kls)        1,140 2,280 3,420 4,560 5,700
7. Ekstra        1,140 2,280 3,420 4,560 5,700
8. Membimbing guru        1,275 2,550 3,825 5,100 6,375
Guru BK/BP          
V Guru Muda s.d Guru Muda Tk. I
1. Menyusun Prog. Bimb        0,495 0,990 1,485 1,980 2,475
2. Melaks. Prog. Bimb        1,500 3,000 4,500 6,000 7,500
3. Melaks. Evaluasi Bimb.        0,503 1,006 1,509 2,012 2,515
4. Melaks. Analisis Bimb.        0,278 0,556 0,834 1,112 1,390
5. Melaks. Tindak Lanjut Bimb.        0,278 0,556 0,834 1,112 1,390
6. Melaks. Bimb. Ekstra siswa        0,225 0,450 0,675 0,900 1,125
Contoh Format Dupak Terbaru
Buku Panduan Pengajuan Dupak.Docx
Syarat Penilaian Angka Kredit.Docx

2 Responses to "Dupak 2015 Sesuai Permenpan No.16 Tahun 2009"

Berkomentarlah sesuai topik.
Harap Tidak Mengkopi Paste Posting ini secara keseluruhan. Karena akan menghancurkan blog ini. Silahkan bila ingin menjadikannya referensi.